|
25981
|
1083
|
34
|
2026-05-12T11:57:46.726528+00:00
|
/Users/lukas/.screenpipe/data/data/2026-05-12/1778 /Users/lukas/.screenpipe/data/data/2026-05-12/1778587066726_m2.jpg...
|
iTerm2
|
EU (ssh)
|
True
|
NULL
|
monitor_2
|
NULL
|
NULL
|
NULL
|
NULL
|
asticsearch","data"],"pid":7,& asticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:51:55Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:51:56Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:51:58Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:51:58Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:51:58Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:01Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:01Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:01Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:03Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
docker_lamp_1 |
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:03Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:04Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:04Z","tags":["error","plugins","reporting","esqueue","queue-worker","error"],"pid":7,"message":"mp0swgt500070bdf86edeu1p - job querying failed: Error: No Living connections\n at sendReqWithConnection (/usr/share/kibana/node_modules/elasticsearch/src/lib/transport.js:266:15)\n at next (/usr/share/kibana/node_modules/elasticsearch/src/lib/connection_pool.js:243:7)\n at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:04Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:04Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
docker_lamp_1 | 2026-05-11 19:52:03 Running ['artisan' meeting-bot:schedule-bot] ... 2s DONE
docker_lamp_1 | ⇂ '/usr/local/bin/php' 'artisan' meeting-bot:schedule-bot > '/proc/1/fd/1' 2>&1
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:06Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:07Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:07Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
docker_lamp_1 | 2026-05-11 19:52:05 Running ['artisan' dialers:monitor-activities] . 1s DONE
docker_lamp_1 | ⇂ '/usr/local/bin/php' 'artisan' dialers:monitor-activities > '/proc/1/fd/1' 2>&1
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:08Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
docker_lamp_1 | 2026-05-11 19:52:07 Running ['artisan' jiminny:monitor-social-accounts] 1s DONE
docker_lamp_1 | ⇂ '/usr/local/bin/php' 'artisan' jiminny:monitor-social-accounts > '/proc/1/fd/1' 2>&1
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:10Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:10Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
docker_lamp_1 | 2026-05-11 19:52:08 Running ['artisan' mailbox:skip-lists:refresh] . 1s DONE
docker_lamp_1 | ⇂ '/usr/local/bin/php' 'artisan' mailbox:skip-lists:refresh > '/proc/1/fd/1' 2>&1
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:11Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:13Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:13Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:13Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
docker_lamp_1 | 2026-05-11 19:52:10 Running ['artisan' mailbox:batch:process --max-batches=15] 3s DONE
docker_lamp_1 | ⇂ '/usr/local/bin/php' 'artisan' mailbox:batch:process --max-batches=15 > '/proc/1/fd/1' 2>&1
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:16Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
docker_lamp_1 | 2026-05-11 19:52:14 Running ['artisan' conference:monitor:count] ... 2s DONE
docker_lamp_1 | ⇂ '/usr/local/bin/php' 'artisan' conference:monitor:count > '/proc/1/fd/1' 2>&1
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:16Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:16Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:18Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
docker_lamp_1 | 2026-05-11 19:52:16 Running ['artisan' mailbox:batch:create] ....... 2s DONE
docker_lamp_1 | ⇂ '/usr/local/bin/php' 'artisan' mailbox:batch:create > '/proc/1/fd/1' 2>&1
docker_lamp_1 | 2026-05-11 19:52:18 Running ['artisan' activity:sync 'ringcentral' 'avaya' 'telus' 'talkdesk' --from='2026-05-11 19:36:00' --to='2026-05-11 19:52:00'] 2026-05-11 19:52:19 Jiminny\Jobs\Mailbox\CreateBatches [PASSWORD_DOTS] RUNNING
docker_lamp_1 | 2026-05-11 19:52:19 Jiminny\Jobs\Mailbox\CreateBatches [PASSWORD_DOTS] 55.25ms DONE
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:19Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:19Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
docker_lamp_1 | 2s DONE
docker_lamp_1 | ⇂ '/usr/local/bin/php' 'artisan' activity:sync 'ringcentral' 'avaya' 'telus' 'talkdesk' --from='2026-05-11 19:36:00' --to='2026-05-11 19:52:00' > '/proc/1/fd/1' 2>&1
docker_lamp_1 |
docker_lamp_1 | run_artisan_schedule: Done waiting for schedule:run
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:21Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:22Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:22Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:23Z","tags":["warning","elasticsearch","monitoring"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:23Z","tags":["warning","plugins","licensing"],"pid":7,"message":"License information could not be obtained from Elasticsearch due to Error: No Living connections error"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:23Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:23Z","tags":["warning","plugins","licensing"],"pid":7,"message":"License information could not be obtained from Elasticsearch due to Error: No Living connections error"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:23Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:25Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:25Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:26Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:28Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:28Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:28Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:31Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:31Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:31Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:33Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:33Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:34Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:34Z","tags":["error","plugins","reporting","esqueue","queue-worker","error"],"pid":7,"message":"mp0swgt500070bdf86edeu1p - job querying failed: Error: No Living connections\n at sendReqWithConnection (/usr/share/kibana/node_modules/elasticsearch/src/lib/transport.js:266:15)\n at next (/usr/share/kibana/node_modules/elasticsearch/src/lib/connection_pool.js:243:7)\n at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:61:11)"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:34Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:34Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:36Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:37Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:37Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:38Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:40Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:40Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:41Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:43Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:43Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:43Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:46Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:46Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:46Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:48Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:49Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:49Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:51Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:52Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:52Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:53Z","tags":["warning","elasticsearch","monitoring"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:53Z","tags":["warning","plugins","licensing"],"pid":7,"message":"License information could not be obtained from Elasticsearch due to Error: No Living connections error"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:53Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:53Z","tags":["warning","plugins","licensing"],"pid":7,"message":"License information could not be obtained from Elasticsearch due to Error: No Living connections error"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:53Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:55Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:55Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:56Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:58Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:58Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:52:58Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:53:01Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:53:01Z","tags":["warning","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"Unable to revive connection: [URL_WITH_CREDENTIALS] living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:53:01Z","tags":["error","plugins","taskManager","taskManager"],"pid":7,"message":"Failed to poll for work: Error: No Living connections"}
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:53:03Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
docker_lamp_1 |
kibana | {"type":"log","@timestamp":"2026-05-11T19:53:03Z","tags":["error","elasticsearch","data"],"pid":7,"message":"[ConnectionError]: getaddrinfo ENOTFOUND elasticsearch elasticsearch:9200"}
