segid term pgno
7 020196 334
1 02020 4620
1 020200 4622
1 020213 4624
1 0202202 4626
2 02023 83
1 020230 4633
7 02024 336
8 02024 398
1 020240 4653
1 020250 4688
8 020250 405
1 02025081 4690
1 02025092 4692
7 020251 341
1 0202511 4694
1 0202511e 4696
1 02025linuxregionreleaserunu 4699
1 020260 4880
7 020260 374
1 0202602 4882
8 0202602 438
1 02026033 4884
1 0202604151 4886
1 02026094 4888
2 020261 92
1 02026120 4892
1 0202617 4894
7 0202620260 376
1 0202633a 4896
1 0202699 4900
1 02026apr 4902
3 02026e 174
1 02026mayc 4904
1 02026stat 4906
2 3032303236d1 94
1 020270 4908
1 0202780 4910
1 020292 4912
8 02029l 440
1 02030 4914
1 020310 4916
1 020331 4918
1 020352de 4921
1 0203721 4930
8 0203721 442
1 020372su 4932
7 02039 378
1 02040 4938
1 020411 4940