segid term pgno
7 087l 888
7 088e 890
7 08a 892
7 08a8d 894
7 08bb 898
7 08c 904
7 08cc 906
7 08df 908
7 08ea 910
7 08ed 912
7 08fc 914
7 090 918
7 09000s 920
7 0907 922
7 091d 924
7 0929l 926
7 093bn 928
7 0942 930
7 094d 932
7 09608 934
7 096a 936
7 0970 938
7 097128 940
7 0984 943
7 0990 952
7 0990c 954
7 099f 956
7 09b1 958
7 09d4d 960
7 09dfb 962
7 09e8 964
7 09el 967
7 0a0 976
7 0a0db 978
7 0a23 980
7 0a2f 982
7 0a3c6 984
7 0a45 986
7 0a57d606s 988
7 0a74 990
7 0a8 992
7 0aa 994
7 0aal 996
7 0aba 998
7 0abouta 1000
7 0acad 1002
7 0accessc 1006
7 0acciv 1008
7 0account1 1014
7 0accounts7 1016