segid term pgno
7 03sc 570
7 03f1 568
7 03cc 562
7 03c 560
7 03a0 558
7 0390 556
7 0383 552
7 0381 550
7 0370 548
7 036f 546
7 0365a 544
7 0360 542
7 0356008 540
7 0350 538
7 0345 536
7 033f 534
7 0330 532
7 032co 530
7 0320 528
7 031prot 526
7 0310 524
7 030f 522
7 0301 520
7 0300 518
7 030 516
7 02fh 508
7 02c 506
7 02a9 504
7 02972 502
7 0290 500
7 02825 498
7 0282 496
7 0280 494
7 02758 485
7 0270 482
7 026c 478
7 026168 476
7 0260 474
7 0257et 465
7 02549 462
7 0250 460
7 024d 456
7 02409 454
7 0240 452
7 023743 421
7 02366 418
7 02318 416
7 0230 414
7 022cd 406
7 0222carbonperiodmilisuntils 404