segid term pgno
7 0130 188
7 0127 184
7 01230 182
7 01229 180
7 012066l 178
7 3031323035d0 176
7 012058 174
7 012025 172
7 0120 170
7 011s1 164
7 01134 162
7 0110 160
7 010ree 131
7 01054 128
7 01007 126
7 010029 124
7 01001751 122
7 01000 120
7 0100 114
7 010 105
7 00m01 79
7 00d 76
7 0090 74
7 008t81o 72
7 00723 70
7 0070 68
7 0060 66
7 0050 62
7 004y 47
7 0040 44
7 0030 42
7 0020 40
7 0019e02do 38
7 0010 36
7 000m1 34
7 000018 32
7 0000 30
7 000 13
7 3
6 0sor 4
6 2
5 2
4 0spat 4
4 2
3 2
2 0xy 34
2 0ul 32
2 0tabo 30
2 0shu 28
2 0reportp 26