segid term pgno
8 00d2 94
8 0094be17e 92
8 0090 90
1 000 87
8 00810 84
8 0080 82
8 007l 80
7 00m01 79
8 0070 78
7 00d 76
8 0060 76
7 0090 74
8 00558 74
7 008t81o 72
8 0050 72
7 00723 70
7 0070 68
7 0060 66
7 0050 62
12 30f0 56
12 0wo 54
8 0040 53
12 0usa 52
12 0th 50
12 0su 48
7 004y 47
8 0030 46
12 0sq 46
7 0040 44
12 0sea 44
7 0030 42
8 0020 42
12 0reporu 42
7 0020 40
12 0pr 40
7 0019e02do 38
8 001ta 38
12 0pet 38
7 0010 36
8 001701 36
12 0one 36
2 0xy 34
7 000m1 34
8 0010 34
12 0nh 34
2 0ul 32
7 000018 32
12 0mee 32
2 0tabo 30
7 0000 30