segid term pgno
7 0nas 186
10 00d9d 186
8 001t15 187
3 01040 188
7 0not 188
10 00e9d 188
3 01057 190
7 0ok 190
10 00f95 190
3 010588 192
7 0opene 192
10 00g 193
3 01069 194
7 0pe 194
3 010785 196
7 0plat 196
3 01091 198
7 0pr 198
3 01098 200
7 0ra 200
1 0000 202
3 010u 202
7 0redi 202
1 00000 204
7 0ri 204
8 0020 204
1 000000 206
7 0rwx 206
8 002z 207
1 0000014 208
3 0110 208
7 0sand 208
1 0000z0 210
3 011025 210
1 000220f 212
3 011193 212
7 0scri 212
1 000449 214
3 011237 214
7 0see 214
1 000545 216
3 011287 216
7 0sharen 216
1 00062 218
3 01134 218
7 0so 218
10 010 219
1 00069n000002x 220
3 011479 220
7 0stag 220