segid term pgno
2 01e9c 748
4 01e91 784
3 01e52 358
1 01e2c 2108
10 01e28 572
2 01e1s 746
4 01e1c 782
10 01de4 570
1 01dcc 2106
8 01da 1068
4 01d9b 780
10 01d8 568
2 01d4b 744
4 01d127 778
1 01d1 2104
8 01d0 1066
3 01cc 356
4 01cae 776
10 01ca 566
2 01c9f8 742
4 01c5e 774
8 01c319cd 1062
1 01c29 2096
4 01c03 772
2 01bh 740
10 01bed 564
4 01b9f 770
2 01b6 738
4 01b3d9 768
1 01ao2 2094
3 01ao 354
10 01afc 562
8 01af4 1060
2 01aes 736
1 01ael 2092
4 01ad7 766
2 01a9 734
4 01a8fa 764
8 01a6e 1058
10 01a65 560
2 01a17 732
4 01a1 762
1 01a0 2090
3 019f 352
4 019dba9f 760
4 019db9f9c 758
4 019db959a 756
4 019db57d 754
2 019db553 730
2 019db532f4 728