segid term pgno
1 005038 498
3 023004500151 498
8 010495 498
11 0sendi 498
1 0050 496
3 0230 496
8 01040 496
10 0180 496
11 0searche 496
2 012ac 495
3 022su 494
8 010327 494
11 0screenpipeo 494
2 01288 492
3 02280 492
8 010272 492
2 01268 490
3 022493 490
8 01022 490
2 012350 488
3 02221 488
8 010147 488
11 0screenn 488
10 01778 487
2 01217 486
3 0220 486
8 010104 486
11 0sai 486
4 011mi 485
2 012003 484
8 0100648 484
10 01777049 484
11 0s 484
2 0120 482
3 021t18 482
4 011999 482
8 010019 482
10 01777029117 482
1 004q 481
3 021ms 480
4 011998 480
8 01000 480
10 017770153 480
1 00470 478
3 02180 478
4 011982 478
10 01740 478
11 0roy 478
1 00430 476
3 02120 476