segid term pgno
8 011979 576
10 01fd 576
11 0whil 576
3 030d9 574
4 013726 574
10 01f08 574
11 0whe 574
3 03028f 572
4 013681 572
8 011972 572
10 01e28 572
11 0weeke 572
3 0300 570
4 013650 570
10 01de4 570
11 0wasn 570
4 0136 568
8 01193 568
10 01d8 568
11 0vou 568
1 00883 567
4 013598 566
8 01190 566
10 01ca 566
11 0vis 566
2 013938 565
1 008411 564
3 030 564
4 01352 564
8 011895 564
10 01bed 564
11 0vc 564
1 0080 562
2 013726 562
4 01337 562
10 01afc 562
11 0usr 562
2 01371 560
4 013214 560
8 01180 560
10 01a65 560
11 0upg 560
2 013660 558
4 01302 558
8 011705 558
10 019939 558
11 0unk 558
2 013650 556
4 0130 556
8 011620 556