segid term pgno
10 0b048 2570
1 020663e 2568
2 09bb07 2568
3 0changed 2568
4 097d9 2568
8 0700 2568
10 0b0 2568
1 020633 2566
2 09b93 2566
4 097b8 2566
10 0axtextf 2566
2 09b3a 2564
3 0cfea 2564
4 09787 2564
8 070 2564
10 0axt 2564
1 020615 2562
2 09b04 2562
3 0centi 2562
4 0975b 2562
1 02060 2560
2 09ad9 2560
4 0972f7e 2560
1 020585 2558
2 09aa8 2558
3 0ce0 2558
4 097121 2558
1 020572 2556
2 09a8 2556
3 0cc4cb 2556
4 096fe 2556
1 02056 2554
2 09a5b 2554
3 0cb96 2554
4 096c7a 2554
1 020544 2552
2 09a054 2552
3 0cau 2552
4 09683 2552
2 099f07f796983 2550
3 0categorie 2550
4 09652 2550
8 06th 2549
3 0cases 2548
4 0961c7 2548
2 099d 2546
4 095ec1 2546
8 06os 2546
2 09993 2544
3 0carbonin 2544