segid term pgno
7 0claudo 400
7 0chunks 398
7 0chan 396
7 0capa 394
7 0c7 392
5 010t 391
7 0byp 390
7 0bugs 388
5 0109e 386
7 0blocke 386
5 0109321 384
5 010911 382
5 01091 380
5 01088 378
5 010745 376
5 0106a 374
5 01069 372
5 01066 370
5 010601 368
5 0105e 366
5 010570 364
5 01050 362
5 010407 360
5 01038 358
5 010342 356
5 010268 354
5 01020 352
5 01016 350
5 01007 348
5 01004 346
5 010000 344
5 01000 342
5 0100 331
5 010 317
7 0bet 303
7 0bast 300
7 0b9 298
7 0axt 296
5 00v 267
5 00ff4 264
5 00e5b551e5 262
5 00c9a 260
5 00b2 258
5 009dt 256
5 0090 254
7 0axs 253
7 0axr 248
5 0081 246
5 0080 244
7 0axm 244