id frame_id source role text parent_id depth left_bound top_bound width_bound height_bound confidence sort_order properties
5725001 81876 ocr block Folder NULL 0 0.36627907014978905 0.6968641111758751 0.015988371473677654 0.013937282410154683 1.0 62 NULL
5725002 81876 ocr block Folder NULL 0 0.36627907014978905 0.7317073170504451 0.015988371473677654 0.017421602252187474 1.0 63 NULL
5725003 81876 ocr block Folder NULL 0 0.36627907001395515 0.7735191640982717 0.014534881774415365 0.006968640444571572 1.0 64 NULL
5725004 81876 ocr block Modification date : NULL 0 0.40406977111908265 0.31707317105431465 0.0406976709974573 0.010678025143758818 1.0 65 NULL
5725005 81876 ocr block 2026-01-15 17:57 NULL 0 0.4026162799178861 0.3516746410965014 0.03779069667166851 0.0072103763501230045 1.0 66 NULL
5725006 81876 ocr block 2026-04-25 20:37 NULL 0 0.4026162800398532 0.3795853271377104 0.039244185102746854 0.01762721565161407 1.0 67 NULL
5725007 81876 ocr block 2026-04-24 13:441 NULL 0 0.4026162800031741 0.42160278742479984 0.0392441851027468 0.006968641205077342 1.0 68 NULL
5725008 81876 ocr block 2026-04-25 20:161 NULL 0 0.4026162800031741 0.4561403509235653 0.0392441851027468 0.007274283176403884 1.0 69 NULL
5725009 81876 ocr block 2025-10-24 22:41 NULL 0 0.4026162799178861 0.49122807017543857 0.03779069667166851 0.0071770334928229484 1.0 70 NULL
5725010 81876 ocr block 2026-02-09 20:06 NULL 0 0.4026162799178861 0.5261324041599859 0.03779069667166851 0.007360418827719983 1.0 71 NULL
5725011 81876 ocr block 2025-09-27 17:56 NULL 0 0.40261628013148465 0.5574162679425837 0.040697673533825196 0.01754385964912286 1.0 72 NULL
5725012 81876 ocr block 2025-10-24 20:06 NULL 0 0.40261628013148465 0.5923344948580896 0.040697673533825196 0.01771335206343605 1.0 73 NULL
5725013 81876 ocr block 2025-11-21 13:20 NULL 0 0.40261627931310906 0.6267942583891049 0.039244185102746854 0.017805044730884623 1.0 74 NULL
5725014 81876 ocr block 2026-01-01 15:39 NULL 0 0.40261628013148465 0.6618819779903314 0.040697673533825196 0.01756052993701407 1.0 75 NULL
5725015 81876 ocr block 2026-01-25 17:51 NULL 0 0.40261627916776027 0.6968641116722493 0.039244185102746854 0.01764944523715517 1.0 76 NULL
5725016 81876 ocr block 2026-03-16 10:34 NULL 0 0.40261628013148465 0.7317073171665892 0.040697673533825196 0.017421602252187474 1.0 77 NULL
5725017 81876 ocr block 2025-10-14 12:21 NULL 0 0.40261627916776027 0.7663476872177042 0.039244185102746854 0.0176244382843066 1.0 78 NULL
5725018 81876 ocr block 7100% C. NULL 0 0.8997093060923995 0.0031897927794189984 0.0334302288420657 0.01074748898617195 0.30000001192092896 79 NULL
5725019 81876 ocr block 8Sun 26 Apr 16:39:56 NULL 0 0.937500002712489 0.0 0.058139532170397246 0.01754385964912286 0.30000001192092896 80 NULL
5725020 81876 ocr block SMB mount access inconsistency between Finder and ... NULL 0 0.604651182271527 0.034843205974365854 0.14244184088199696 0.010611339429158706 1.0 81 NULL
5725021 81876 ocr block 0, Chat NULL 0 0.5072674423544826 0.06271777017181568 0.018895348335834283 0.017421602252187474 0.30000001192092896 82 NULL
5725022 81876 ocr block + New chat NULL 0 0.5072674432832188 0.09407665533822362 0.029069766085198623 0.0175660877136522 0.30000001192092896 83 NULL
5725023 81876 ocr block § Projects NULL 0 0.5072674433318922 0.11483253561555695 0.026162789223041938 0.017571645490290444 0.30000001192092896 84 NULL
5725024 81876 ocr block 8o Artifacts NULL 0 0.5072674432751535 0.13556618849544833 0.027616277654120336 0.017743915271911104 0.5 85 NULL
5725025 81876 ocr block 8 Customize NULL 0 0.5072674431575943 0.15679442488086925 0.03052325451627691 0.013937282410154683 0.30000001192092896 86 NULL
5725026 81876 ocr block Bulgarian citizenship application proces NULL 0 0.5058139603248498 0.21602787508317867 0.0813953419949146 0.010452960286604362 1.0 87 NULL
5725027 81876 ocr block Dawarich location tracking proiect NULL 0 0.5058139533567114 0.24003189784135348 0.07122093058646994 0.007354861811587621 1.0 88 NULL
5725028 81876 ocr block Recentsl NULL 0 0.5058139552747372 0.26480836270454355 0.017441858636571994 0.006968640444571572 0.5 89 NULL
5725029 81876 ocr block What is the best switch I can…. NULL 0 0.5058139556869535 0.28222996495055563 0.06976743961902376 0.013937282410154683 0.5 90 NULL
5725030 81876 ocr block Fermission denled on screenpipe volume NULL 0 0.5058139545106843 0.3101045298942847 0.08284882788962511 0.007279840192536136 0.5 91 NULL
5725031 81876 ocr block screenpipe sync database attachment e NULL 0 0.5058139531934457 0.33094098883572576 0.08284883803509646 0.0071770334928229484 1.0 92 NULL
5725032 81876 ocr block Last swimming outing with Dani NULL 0 0.5058139534746827 0.3516746411021596 0.06540697686215668 0.0072103763501230045 1.0 93 NULL
5725033 81876 ocr block a Screen oive. s there ability.. NULL 0 0.5058139586993193 0.3728222999867735 0.0654069717894209 0.006968640444571572 0.30000001192092896 94 NULL
5725034 81876 ocr block Definition of incarcerated NULL 0 0.5058139561737123 0.38995215311004783 0.05523255530824045 0.014354066985645897 1.0 95 NULL
5725035 81876 ocr block enromecast remore volume outtons nou NULL 0 0.5058139544233099 0.41786283903538746 0.082848827889625 0.007224268510200971 0.5 96 NULL
5725036 81876 ocr block Salesforce API errors with Organization a NULL 0 0.5058139595048724 0.4320557489379063 0.08430231885707129 0.017705016919490446 0.5 97 NULL
5725037 81876 ocr block Dailv activitv summary trom screenbive NULL 0 0.5058139545223864 0.4599303139240558 0.08284882788962511 0.006968640444571461 0.5 98 NULL
5725038 81876 ocr block MacBook unexpected restarts and kaniili NULL 0 0.5058139633389165 0.48083623717426005 0.08284882788962511 0.00720204044567152 1.0 99 NULL
5725039 81876 ocr block Security patch review and testing guidar NULL 0 0.5058139539777056 0.501594896355924 0.08284883296236079 0.01060022539689398 1.0 100 NULL
5725040 81876 ocr block Food calorie values reference NULL 0 0.5058139585566146 0.5191387559808612 0.06249999492726421 0.01754385964912286 1.0 101 NULL
5725041 81876 ocr block Tracking location history from last week NULL 0 0.5058139533519673 0.5398724082599113 0.08284883803509646 0.017618880507668466 1.0 102 NULL
5725042 81876 ocr block Screenpipe WAL processing when stop NULL 0 0.505813963338843 0.5677830940988836 0.08284882788962511 0.0071770334928229484 1.0 103 NULL
5725043 81876 ocr block Reviewing recent conversation highlight NULL 0 0.5058139531207709 0.5885167463563482 0.08284883803509646 0.007302069017571466 1.0 104 NULL
5725044 81876 ocr block Mac allases not recoonizedi NULL 0 0.5058139588591752 0.6097560978961811 0.056686041202950954 0.006968640444571572 0.5 105 NULL
5725045 81876 ocr block Boosteroid still recording despite ignorec NULL 0 0.5058139533783578 0.6267942583455508 0.08430232392980697 0.017805044730884623 1.0 106 NULL
5725046 81876 ocr block Missing JavaScript promise in authorizati NULL 0 0.5058139533783578 0.6480836242544734 0.08430232392980697 0.017785594033662533 1.0 107 NULL
5725047 81876 ocr block Linux SQLite Ul for NAS NULL 0 0.5058139529943869 0.6689895477926352 0.05087209255137348 0.017613322731030223 1.0 108 NULL
5725048 81876 ocr block Claude API 500 internal server erron NULL 0 0.5058139556858943 0.6968641119944301 0.07412789730315517 0.007282618320349488 1.0 109 NULL
5725049 81876 ocr block on mac I have smb to my NAS. I can access folders ... NULL 0 0.7180232562957423 0.09728867640123351 0.19476744469175955 0.01769390136621407 0.5 110 NULL
5725050 81876 ocr block iTerm I can only access /Volume/Test but not Volum ... NULL 0 0.7165697756273007 0.11483253573170105 0.19767440633570899 0.017571645490290333 1.0 111 NULL