id frame_id source role text parent_id depth left_bound top_bound width_bound height_bound confidence sort_order properties
15371 354 accessibility AXStaticText без ДДС 15366 10 0.7395833134651184 0.0 0.0347222238779068 0.0011111111380159855 NULL 398 {"role_description":"text"}
15372 354 accessibility AXStaticText 120,02 € / 195,62 лв 15366 10 0.6826388835906982 0.0 0.08055555820465088 0.0011111111380159855 NULL 399 {"role_description":"text"}
15373 354 accessibility AXStaticText с ДДС 15366 10 0.762499988079071 0.0 0.02361111156642437 0.0011111111380159855 NULL 400 {"role_description":"text"}
15374 354 accessibility AXLink ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН Ubiquiti USW-Pro-48-POE Ubiquiti US ... NULL 8 0.824999988079071 0.0 0.15347221493721008 0.0011111111380159855 NULL 401 {"help_text":"USW-Pro-48-POE"," ...
15375 354 accessibility AXStaticText ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН NULL 10 0.8395833373069763 0.0 0.07569444179534912 0.0011111111380159855 NULL 402 {"role_description":"text"}
15376 354 accessibility AXHeading Ubiquiti USW-Pro-48-POE Networks UniFi Pro 48-Port ... 15374 9 0.8263888955116272 0.0 0.15069444477558136 0.0011111111380159855 NULL 403 {"role_description":"heading"}
15377 354 accessibility AXStaticText Ubiquiti USW-Pro-48-POE Networks UniFi Pro 48-Port ... 15376 10 0.8298611044883728 0.0 0.14097222685813904 0.0011111111380159855 NULL 404 {"role_description":"text"}
15378 354 accessibility AXHeading USW-Pro-48-POE 15374 9 0.8263888955116272 0.0 0.15069444477558136 0.0011111111380159855 NULL 405 {"role_description":"heading"}
15379 354 accessibility AXStaticText USW-Pro-48-POE 15378 10 0.8708333373069763 0.0 0.06111111119389534 0.0011111111380159855 NULL 406 {"role_description":"text"}
15380 354 accessibility AXStaticText 998,63 € 15378 10 0.8638888597488403 0.0 0.04097222164273262 0.0011111111380159855 NULL 407 {"role_description":"text"}
15381 354 accessibility AXStaticText без ДДС 15378 10 0.9048610925674438 0.0 0.0347222238779068 0.0011111111380159855 NULL 408 {"role_description":"text"}
15382 354 accessibility AXStaticText 1 953,16 лв 15378 10 0.8569444417953491 0.0 0.05486110970377922 0.0011111111380159855 NULL 409 {"role_description":"text"}
15383 354 accessibility AXStaticText без ДДС 15378 10 0.9118055701255798 0.0 0.0347222238779068 0.0011111111380159855 NULL 410 {"role_description":"text"}
15384 354 accessibility AXStaticText 1 198,36 € / 1 953,16 лв 15378 10 0.8430555462837219 0.0 0.09375 0.0011111111380159855 NULL 411 {"role_description":"text"}
15385 354 accessibility AXStaticText с ДДС 15378 10 0.9368055462837219 0.0 0.02361111156642437 0.0011111111380159855 NULL 412 {"role_description":"text"}
15386 354 accessibility AXLink ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН Ubiquiti USW-PRO-24-POE Ubiquiti US ... NULL 8 0.9923611283302307 0.0 0.007638871669769287 0.0011111111380159855 NULL 413 {"help_text":"USW-PRO-24-POE"," ...
15387 354 accessibility AXStaticText ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН NULL 10 1.0 0.0 -0.006944417953491211 0.0011111111380159855 NULL 414 {"role_description":"text"}
15388 354 accessibility AXHeading Ubiquiti USW-PRO-24-POE Networks UniFi Pro 24-Port ... 15386 9 0.9937499761581421 0.0 0.00625002384185791 0.0011111111380159855 NULL 415 {"role_description":"heading"}
15389 354 accessibility AXStaticText Ubiquiti USW-PRO-24-POE Networks UniFi Pro 24-Port ... 15388 10 0.9972222447395325 0.0 0.0027777552604675293 0.0011111111380159855 NULL 416 {"role_description":"text"}
15390 354 accessibility AXHeading USW-PRO-24-POE 15386 9 0.9937499761581421 0.0 0.00625002384185791 0.0011111111380159855 NULL 417 {"role_description":"heading"}
15391 354 accessibility AXStaticText USW-PRO-24-POE 15390 10 1.0 0.0 -0.03680551052093506 0.0011111111380159855 NULL 418 {"role_description":"text"}
15392 354 accessibility AXStaticText 636,60 € 15390 10 1.0 0.0 -0.03125 0.0011111111380159855 NULL 419 {"role_description":"text"}
15393 354 accessibility AXStaticText без ДДС 15390 10 1.0 0.0 -0.07222223281860352 0.0011111111380159855 NULL 420 {"role_description":"text"}
15394 354 accessibility AXStaticText 1 245,09 лв 15390 10 1.0 0.0 -0.02430558204650879 0.0011111111380159855 NULL 421 {"role_description":"text"}
15395 354 accessibility AXStaticText без ДДС 15390 10 1.0 0.0 -0.07916665077209473 0.0011111111380159855 NULL 422 {"role_description":"text"}
15396 356 accessibility AXTextArea 32K /Users/lukas/.screenpipe/data/soundcore Aer ... NULL 4 NULL NULL NULL NULL NULL 0 {"is_focused":true,"value":"32 ...
15397 356 accessibility AXRadioButton DOCKER NULL 2 0.0 0.058888889849185944 0.16458334028720856 0.02666666731238365 NULL 1 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15398 356 accessibility AXButton Close Tab 15397 3 0.004166666883975267 0.06333333253860474 0.011111111380159855 0.017777778208255768 NULL 2 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15399 356 accessibility AXRadioButton DEV (-zsh) NULL 2 0.16458334028720856 0.058888889849185944 0.16458334028720856 0.02666666731238365 NULL 3 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15400 356 accessibility AXButton Close Tab 15399 3 0.16875000298023224 0.06333333253860474 0.011111111380159855 0.017777778208255768 NULL 4 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15401 356 accessibility AXRadioButton APP (-zsh) NULL 2 0.3291666805744171 0.058888889849185944 0.16423611342906952 0.02666666731238365 NULL 5 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15402 356 accessibility AXButton Close Tab 15401 3 0.3333333432674408 0.06333333253860474 0.011111111380159855 0.017777778208255768 NULL 6 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15403 356 accessibility AXRadioButton ✳ Claude Code (node) NULL 2 0.49340277910232544 0.058888889849185944 0.16423611342906952 0.02666666731238365 NULL 7 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15404 356 accessibility AXButton Close Tab 15403 3 0.4975694417953491 0.06333333253860474 0.011111111380159855 0.017777778208255768 NULL 8 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15405 356 accessibility AXRadioButton -zsh NULL 2 0.6576389074325562 0.058888889849185944 0.16423611342906952 0.02666666731238365 NULL 9 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15406 356 accessibility AXButton Close Tab 15405 3 0.6618055701255798 0.06333333253860474 0.011111111380159855 0.017777778208255768 NULL 10 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15407 356 accessibility AXRadioButton -zsh NULL 2 0.8218749761581421 0.058888889849185944 0.16423611342906952 0.02666666731238365 NULL 11 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15408 356 accessibility AXButton Close Tab 15407 3 0.8260416388511658 0.06333333253860474 0.011111111380159855 0.017777778208255768 NULL 12 {"is_enabled":false,"is_expanded": ...
15409 356 accessibility AXStaticText ⌥⌘1 NULL 1 0.9576388597488403 0.03222222253680229 0.03888889029622078 0.018888888880610466 NULL 13 {"automation_id":"_NS:8","role ...
15410 356 accessibility AXStaticText -zsh NULL 1 0.4895833432674408 0.03333333507180214 0.02291666716337204 0.017777778208255768 NULL 14 {"role_description":"text"}
15411 357 accessibility AXButton More NULL 3 NULL NULL NULL NULL NULL 0 {"is_enabled":true,"is_focused":fa ...
15412 357 accessibility AXStaticText Claude Platform NULL 7 NULL NULL NULL NULL NULL 1 {"role_description":"text"}
15413 357 accessibility AXStaticText Quickstart - Screenpipe NULL 7 NULL NULL NULL NULL NULL 2 {"role_description":"text"}
15414 357 accessibility AXStaticText GitHub - screenpipe/screenpipe: Run agents that wo ... NULL 7 NULL NULL NULL NULL NULL 3 {"role_description":"text"}
15415 357 accessibility AXStaticText New Tab NULL 7 NULL NULL NULL NULL NULL 4 {"role_description":"text"}
15416 357 accessibility AXStaticText Western Digital Red Plus 3.5 6TB 5400rpm 256MB SAT ... NULL 7 NULL NULL NULL NULL NULL 5 {"role_description":"text"}
15417 357 accessibility AXStaticText Western Digital Red Plus 6TB (WD60EFPX) NULL 7 NULL NULL NULL NULL NULL 6 {"role_description":"text"}
15418 357 accessibility AXStaticText New Tab NULL 7 NULL NULL NULL NULL NULL 7 {"role_description":"text"}
15612 363 accessibility AXButton More NULL 3 NULL NULL NULL NULL NULL 0 {"is_enabled":true,"is_focused":fa ...
15613 363 accessibility AXStaticText Claude Platform NULL 7 NULL NULL NULL NULL NULL 1 {"role_description":"text"}