id frame_id source role text parent_id depth left_bound top_bound width_bound height_bound confidence sort_order properties
15221 354 accessibility AXStaticText 256 MB 15220 10 0.8680555820465088 0.0 0.03333333507180214 0.0011111111380159855 NULL 248 {"role_description":"text"}
15222 354 accessibility AXStaticText Скорост на пренос на интерфейса на твърдия диск 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.17569445073604584 0.0011111111380159855 NULL 249 {"role_description":"text"}
15223 354 accessibility AXStaticText 6 Gbit/s 15222 10 0.8680555820465088 0.0 0.03611111268401146 0.0011111111380159855 NULL 250 {"role_description":"text"}
15224 354 accessibility AXStaticText Интерфейс 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.0555555559694767 0.0011111111380159855 NULL 251 {"role_description":"text"}
15225 354 accessibility AXStaticText Serial ATA III 15224 10 0.8680555820465088 0.0 0.0555555559694767 0.0011111111380159855 NULL 252 {"role_description":"text"}
15226 354 accessibility AXStaticText Скорост на твърдия диск 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.12222222238779068 0.0011111111380159855 NULL 253 {"role_description":"text"}
15227 354 accessibility AXStaticText 5400 15226 10 0.8680555820465088 0.0 0.02291666716337204 0.0011111111380159855 NULL 254 {"role_description":"text"}
15228 354 accessibility AXStaticText Разширен формат (AF) 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.10972221940755844 0.0011111111380159855 NULL 255 {"role_description":"text"}
15229 354 accessibility AXStaticText Да 15228 10 0.8680555820465088 0.0 0.012500000186264515 0.0011111111380159855 NULL 256 {"role_description":"text"}
15230 354 accessibility AXStaticText Работа 24/7 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.0590277761220932 0.0011111111380159855 NULL 257 {"role_description":"text"}
15231 354 accessibility AXStaticText Да 15230 10 0.8680555820465088 0.0 0.012500000186264515 0.0011111111380159855 NULL 258 {"role_description":"text"}
15232 354 accessibility AXStaticText Гореща смяна 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.0694444477558136 0.0011111111380159855 NULL 259 {"role_description":"text"}
15233 354 accessibility AXStaticText Не 15232 10 0.8680555820465088 0.0 0.012500000186264515 0.0011111111380159855 NULL 260 {"role_description":"text"}
15234 354 accessibility AXStaticText Ниво на шума в покой 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.1076388880610466 0.0011111111380159855 NULL 261 {"role_description":"text"}
15235 354 accessibility AXStaticText 23.0000 15234 10 0.8680555820465088 0.0 0.0381944440305233 0.0011111111380159855 NULL 262 {"role_description":"text"}
15236 354 accessibility AXStaticText Размер на твърдия диск 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.1180555522441864 0.0011111111380159855 NULL 263 {"role_description":"text"}
15237 354 accessibility AXStaticText 3.5 15236 10 0.8680555820465088 0.0 0.015277777798473835 0.0011111111380159855 NULL 264 {"role_description":"text"}
15238 354 accessibility AXStaticText Приоритизиране на команди (NCQ) 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.16805554926395416 0.0011111111380159855 NULL 265 {"role_description":"text"}
15239 354 accessibility AXStaticText Да 15238 10 0.8680555820465088 0.0 0.012500000186264515 0.0011111111380159855 NULL 266 {"role_description":"text"}
15240 354 accessibility AXStaticText Цикли старт/стоп 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.08541666716337204 0.0011111111380159855 NULL 267 {"role_description":"text"}
15241 354 accessibility AXStaticText 600000 15240 10 0.8680555820465088 0.0 0.0347222238779068 0.0011111111380159855 NULL 268 {"role_description":"text"}
15242 354 accessibility AXStaticText Граница на натоварване 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.1180555522441864 0.0011111111380159855 NULL 269 {"role_description":"text"}
15243 354 accessibility AXStaticText 180 TB/yaer 15242 10 0.8680555820465088 0.0 0.0555555559694767 0.0011111111380159855 NULL 270 {"role_description":"text"}
15244 354 accessibility AXStaticText ОПАКОВКА - ДАННИ 15242 10 0.6631944179534912 0.0 0.09375 0.0011111111380159855 NULL 271 {"role_description":"text"}
15245 354 accessibility AXStaticText Количество 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.05833333358168602 0.0011111111380159855 NULL 272 {"role_description":"text"}
15246 354 accessibility AXStaticText 1 15245 10 0.8680555820465088 0.0 0.0062500000931322575 0.0011111111380159855 NULL 273 {"role_description":"text"}
15247 354 accessibility AXStaticText Количество в опаковка 15209 9 0.6631944179534912 0.0 0.11249999701976776 0.0011111111380159855 NULL 274 {"role_description":"text"}
15248 354 accessibility AXStaticText 1.0000 15247 10 0.8680555820465088 0.0 0.03263888880610466 0.0011111111380159855 NULL 275 {"role_description":"text"}
15249 354 accessibility AXStaticText УСЛОВИЯ НА РАБОТА 15247 10 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 276 {"role_description":"text"}
15250 354 accessibility AXStaticText Температура за съхранение 15209 9 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 277 {"role_description":"text"}
15251 354 accessibility AXStaticText -40 - 70 15250 10 NULL NULL NULL NULL NULL 278 {"role_description":"text"}
15252 354 accessibility AXStaticText Удароустойчивост при работа 15209 9 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 279 {"role_description":"text"}
15253 354 accessibility AXStaticText 70 G 15252 10 NULL NULL NULL NULL NULL 280 {"role_description":"text"}
15254 354 accessibility AXStaticText Удароустойчивост при съхранение 15209 9 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 281 {"role_description":"text"}
15255 354 accessibility AXStaticText 250 G 15254 10 NULL NULL NULL NULL NULL 282 {"role_description":"text"}
15256 354 accessibility AXStaticText Работна температура 15209 9 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 283 {"role_description":"text"}
15257 354 accessibility AXStaticText 0 - 65 15256 10 NULL NULL NULL NULL NULL 284 {"role_description":"text"}
15258 354 accessibility AXStaticText УСТОЙЧИВОСТ 15256 10 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 285 {"role_description":"text"}
15259 354 accessibility AXStaticText Сертификати за устойчивост 15209 9 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 286 {"role_description":"text"}
15260 354 accessibility AXStaticText RoHS 15259 10 NULL NULL NULL NULL NULL 287 {"role_description":"text"}
15261 354 accessibility AXStaticText ТЕХНИЧЕСКИ ПОДРОБНОСТИ 15259 10 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 288 {"role_description":"text"}
15262 354 accessibility AXStaticText Сертификати за съответствие 15209 9 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 289 {"role_description":"text"}
15263 354 accessibility AXStaticText RoHS 15262 10 NULL NULL NULL NULL NULL 290 {"role_description":"text"}
15264 354 accessibility AXStaticText Сертификати за устойчивост 15209 9 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 291 {"role_description":"text"}
15265 354 accessibility AXStaticText RoHS 15264 10 NULL NULL NULL NULL NULL 292 {"role_description":"text"}
15266 354 accessibility AXStaticText МОЩНОСТ 15264 10 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 293 {"role_description":"text"}
15267 354 accessibility AXStaticText Консумация на енергия (празен ход) 15209 9 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 294 {"role_description":"text"}
15268 354 accessibility AXStaticText 3.1000 15267 10 NULL NULL NULL NULL NULL 295 {"role_description":"text"}
15269 354 accessibility AXStaticText Консумирана мощност (в готовност) 15209 9 1.0 0.0 -0.08611106872558594 0.0011111111380159855 NULL 296 {"role_description":"text"}
15270 354 accessibility AXStaticText 0.3000 15269 10 NULL NULL NULL NULL NULL 297 {"role_description":"text"}