id frame_id source role text parent_id depth left_bound top_bound width_bound height_bound confidence sort_order properties on_screen
1636012 15026 ocr block f?4 NULL 0 0.9694767449538852 0.9824561403508771 0.010410223235475247 0.014354066985646008 0.30000001192092896 405 NULL NULL
1639958 15086 ocr block f?4 NULL 0 0.9694767449538852 0.9824561403508771 0.010410223235475247 0.014354066985646008 0.30000001192092896 478 NULL NULL
1641002 15093 ocr block f?4 NULL 0 0.9694767449538852 0.9824561403508771 0.010410223235475247 0.014354066985646008 0.30000001192092896 440 NULL NULL
1642011 15115 ocr block f?4 NULL 0 0.9694767449538852 0.9824561403508771 0.010410223235475247 0.014354066985646008 0.30000001192092896 510 NULL NULL
1643058 15122 ocr block f?4 NULL 0 0.9694767449538852 0.9824561403508771 0.010410223235475247 0.014354066985646008 0.30000001192092896 511 NULL NULL
1692997 15667 ocr block f?4 NULL 0 0.9694767449538852 0.9824561403508771 0.010410223235475247 0.014354066985646008 0.30000001192092896 686 NULL NULL
1694653 15682 ocr block f?4 NULL 0 0.9694767449538852 0.9824561403508771 0.010410223235475247 0.014354066985646008 0.30000001192092896 695 NULL NULL
1696939 15705 ocr block f?4 NULL 0 0.9694767449538852 0.9824561403508771 0.010410223235475247 0.014354066985646008 0.30000001192092896 726 NULL NULL
1706976 15808 ocr block f?4 NULL 0 0.9694767449538852 0.9824561403508771 0.010410223235475247 0.014354066985646008 0.30000001192092896 392 NULL NULL
2409974 22773 ocr block ve NULL 0 0.9694767449277281 0.9651162793600937 0.013081394301520444 0.011627906163533486 1.0 162 NULL NULL
1166066 11332 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767448953573 0.3302325584096455 0.024709301524692084 0.016279069052802186 0.5 273 NULL NULL
1166740 11336 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767448953573 0.3302325584096455 0.024709301524692084 0.016279069052802186 0.5 273 NULL NULL
1167754 11341 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767448953573 0.3302325584096455 0.024709301524692084 0.016279069052802186 0.5 273 NULL NULL
1168519 11345 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767448953573 0.3302325584096455 0.024709301524692084 0.016279069052802186 0.5 273 NULL NULL
1169284 11349 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767448953573 0.3302325584096455 0.024709301524692084 0.016279069052802186 0.5 273 NULL NULL
1170053 11353 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767448953573 0.3302325584096455 0.024709301524692084 0.016279069052802186 0.5 273 NULL NULL
1170821 11357 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767448953573 0.3302325584096455 0.024709301524692084 0.016279069052802186 0.5 273 NULL NULL
1181388 11426 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767448953573 0.3302325584096455 0.024709301524692084 0.016279069052802186 0.5 273 NULL NULL
1182276 11432 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767448953573 0.3302325584096455 0.024709301524692084 0.016279069052802186 0.5 273 NULL NULL
1182929 11436 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767448953573 0.3302325584096455 0.024709301524692084 0.016279069052802186 0.5 273 NULL NULL
1209689 11621 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767448953573 0.30930232585150597 0.024709301524692084 0.016279069052802075 0.5 189 NULL NULL
1209706 11621 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767448953573 0.8697674421305758 0.024709301524692084 0.016279069052802186 0.5 206 NULL NULL
1209705 11621 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767445683226 0.8302325587003432 0.024709301524692195 0.016279069052802186 1.0 205 NULL NULL
1166065 11332 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767445622663 0.3093023256943308 0.024709301524692084 0.018604651557074803 1.0 272 NULL NULL
1166739 11336 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767445622663 0.3093023256943308 0.024709301524692084 0.018604651557074803 1.0 272 NULL NULL
1167753 11341 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767445622663 0.3093023256943308 0.024709301524692084 0.018604651557074803 1.0 272 NULL NULL
1168518 11345 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767445622663 0.3093023256943308 0.024709301524692084 0.018604651557074803 1.0 272 NULL NULL
1169283 11349 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767445622663 0.3093023256943308 0.024709301524692084 0.018604651557074803 1.0 272 NULL NULL
1170052 11353 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767445622663 0.3093023256943308 0.024709301524692084 0.018604651557074803 1.0 272 NULL NULL
1170820 11357 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767445622663 0.3093023256943308 0.024709301524692084 0.018604651557074803 1.0 272 NULL NULL
1181387 11426 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767445622663 0.3093023256943308 0.024709301524692084 0.018604651557074803 1.0 272 NULL NULL
1182275 11432 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767445622663 0.3093023256943308 0.024709301524692084 0.018604651557074803 1.0 272 NULL NULL
1182928 11436 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767445622663 0.3093023256943308 0.024709301524692084 0.018604651557074803 1.0 272 NULL NULL
1209701 11621 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767445622663 0.6302325587681725 0.024709301524692084 0.016279069052802186 1.0 201 NULL NULL
1826177 17240 ocr block ""corn NULL 0 0.9694767443935521 0.341463414560063 0.017441859904755996 0.006968641205077342 0.5 501 NULL NULL
1827023 17242 ocr block ""corn NULL 0 0.9694767443935521 0.341463414560063 0.017441859904755996 0.006968641205077342 0.5 506 NULL NULL
1828151 17246 ocr block ""corn NULL 0 0.9694767443935521 0.341463414560063 0.017441859904755996 0.006968641205077342 0.5 516 NULL NULL
1829130 17250 ocr block ""corn NULL 0 0.9694767443935521 0.341463414560063 0.017441859904755996 0.006968641205077342 0.5 506 NULL NULL
212979 1778 ocr block +43 NULL 0 0.969476744357206 0.3693379791071013 0.01017441838345623 0.006968641205077342 0.30000001192092896 676 NULL NULL
214458 1795 ocr block +43 NULL 0 0.969476744357206 0.3693379791071013 0.01017441838345623 0.006968641205077342 0.30000001192092896 567 NULL NULL
1209700 11621 ocr block 0.0s NULL 0 0.9694767442776251 0.5906976749168464 0.024709301524692084 0.013953487608167836 0.5 200 NULL NULL
152672 1468 ocr block A NULL 0 0.9694767442344961 0.9790940766550522 0.006337750446354873 0.017716130681470932 0.30000001192092896 526 NULL NULL
1189403 11480 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767442303166 0.569767442072436 0.023255814446343392 0.016279069052802186 0.30000001192092896 286 NULL NULL
1189406 11480 ocr block 0.0s NULL 0 0.9694767442303166 0.6302325584052184 0.023255814446343392 0.013953487608167947 1.0 289 NULL NULL
1189418 11480 ocr block 0.15 NULL 0 0.9694767442303166 0.8883720932933663 0.023255814446343392 0.016279069052802186 1.0 301 NULL NULL
1636579 15036 ocr block f?4 NULL 0 0.9694767442250176 0.9824561403508771 0.010410223869567248 0.014354066985646008 0.30000001192092896 366 NULL NULL
1209703 11621 ocr block 0.05 NULL 0 0.9694767442231191 0.7488372087951061 0.024709301524692084 0.018604651557074692 0.5 203 NULL NULL
1884795 17979 ocr block 1d" NULL 0 0.9694767442007929 0.5502392346194632 0.00779220525254587 0.007252054351368553 0.30000001192092896 423 NULL NULL
1887806 17995 ocr block 1d" NULL 0 0.9694767442007929 0.5502392346194632 0.00779220525254587 0.007252054351368553 0.30000001192092896 541 NULL NULL
669330 6868 ocr block | NULL 0 0.9694767441860465 0.42503987240829344 0.00014592868629392797 0.0071770334928230595 0.30000001192092896 619 NULL NULL